ARIMITSU有光工業_TRY-760_高壓清洗機/武漢巖瀨代理
ARIMITSU有光工業_TRY-760_高壓清洗機/武漢巖瀨代理
ARIMITSU有光工業_TRY-760_高壓清洗機/武漢巖瀨代理
ARIMITSU有光工業_TRY-760_高壓清洗機/武漢巖瀨代理
ARIMITSU有光工業_TRY-760_高壓清洗機/武漢巖瀨代理
ARIMITSU有光工業_TRY-760_高壓清洗機/武漢巖瀨代理
高圧洗浄機(モートルタイプ) 5.5kW(7PS)~7.5kW (10PS)
●特長
圧力:5.9~19.6MPa(60~200kgf/c㎡)
吐水量:19.5~61.4L/min
ホースリール標準裝備。
型式 | 単位 | TRY-760 | TRY-1060-2 | TRY-1080-2 | ||
圧力 | MPa(kgf/c㎡) | 5.9(60) | 5.9(60) | 7.8(80) | ||
吐水量 | L/min | 40.8/39.9 | 60.4/61.4 | 43.9/44.9 | ||
寸法(L×W×H) | mm | 882×765×830 | 952×895×830 | 952×895×830 | ||
質量 | kg | 155 | 175 | 175 | ||
電源 | V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | ||
出力 | kW(PS) | 5.5(7.5) | 7.5(10) | 7.5(10) | ||
ホースリール | 付 | 付 | 付 | |||
タンク | - | - | - | |||
ノズル | JG60-80B | JG60-80B | JG80-50B |
型式 | 単位 | TRY-10120-5 | TRY-10150-5 | TRY-10200-5 | ||
圧力 | MPa(kgf/c㎡) | 11.8(120) | 14.7(150) | 19.6(200) | ||
吐水量 | L/min | 30.5/31.1 | 23.9/24.3 | 19.5/19.9 | ||
寸法(L×W×H) | mm | 952×895×830 | 952×895×830 | 952×895×830 | ||
質量 | kg | 175 | 175 | 175 | ||
電源 | V | 三相 200V | 三相 200V | 三相 200V | ||
出力 | kW(PS) | 7.5(10) | 7.5(10) | 7.5(10) | ||
ホースリール | 付 | 付 | 付 | |||
タンク | - | - | - | |||
ノズル | VJG220-40B | VJG220-40B | VJG220-40B |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060