URYU瓜生油脈沖氣動扳手ALPHA-70C 產品說明;
汽車工業,摩托車行業,電子及電器制造業、造船工業,運輸及機械工業,精密機械,食品?纖維工業,化學品工業,鋼鐵業,一般機械,電器機械,陶瓷器,等制造業,礦業,建筑業,電力,運輸,其他。
URYU瓜生油脈沖氣動扳手ALPHA-70C 產品參數;
型式 | 能力 | 轉矩范圍 | 空轉速度 | 方頭 | ||||
(公稱螺栓直徑) | 0.5MPa | 0.6MPa | (約) | 或六角頭尺寸 | 平均耗氣量 | 噪聲級 | ||
mm | Nm | Nm | 0.5MPa | 0.6MPa | mm | m^3/min | dB(A) | |
ALPHA-T42SPD* | 4-5 | 4.8-7 | * | 3600 | 3900 | 6.35 | 0.2 | 70 |
ALPHA-T47SP* | 5 | 6-1 1 | * | 5200 | 5500 | 9.5 | 0.25 | 75 |
ALPHA-T47SPD* | 5 | 6-1 1 | * | 5200 | 5500 | 6.35 | 0.25 | 75 |
ALPHA-T70S | 8-10 | 40-48 | * | 6000 | 6300 | 9.5 | 0.45 | 80 |
ALPHA-T70C | 8 | 20-35 | * | 5800 | 6100 | 9.5 | 0.45 | 82 |
ALPHA-T70CH | 8-10 | 3D-50 | * | 2900 | 3100 | 12.7 | 0.45 | 82 |
ALPHA-45S | 5 | 16-25 | 18-27 | 5300 | 5500 | 9.5 | 0.25 | 75 |
ALPHA-45SD | 5 | 12-19 | 13-20 | 5300 | 5500 | 6.35 | 0.25 | 75 |
ALPHA-50S | 6-8 | 20-32 | 22-35 | 7000 | 7500 | 9.5 | 0.3 | 77 |
ALPHA-50SD | 6-8 | 16-25 | 18-28 | 7000 | 7500 | 6.35 | 0.3 | 77 |
ALPHA-60S | 8 | 30-45 | 32-50 | 6600 | 7000 | 9.5 | 0.45 | 78 |
ALPHA-60SD | 8 | 20-32 | 22-35 | 6600 | 7000 | 6.35 | 0.45 | 78 |
ALPHA-70S | 8-10 | 36-60 | 40-60 | 6000 | 6300 | 9.5 | 0.45 | 78 |
ALPHA-70C | 8-10 | 25-40 | 28-45 | 6000 | 6300 | 9.5 | 0.45 | 82 |
ALPHA-70CH | 10-12 | 15-68 | 50-76 | 3400 | 3600 | 12.7 | 0.45 | 82 |
ALPHA-T42SPD/T47SP/T47SPD為推至起動型。 進氣口螺紋:N.P.T.1/4" 彎頭高度 | ||||||||
空氣軟管直徑:用于ALPHA-42SD~ALPHA-T47SPD 6.35mm(1/4") 用于ALPHA-T70S~ALPHA-T70CH 9.5mm(3/8") | ||||||||
空氣軟管直徑:用于ALPHA-45S~ALPHA-50SD 6.35mm(1/4") 用于ALPHA-60S~ALPHA-70CH 9.5mm(3/8") |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060