NIPPON MUKI日本無機過濾器GCC-41-P-L- 產品說明;
アトモスGCコンパクトフィルタは、GCフィルタの多風量版で、ろ紙面積を30~60%増大させたために粉塵保持量では1.5倍~2倍の性能を持った多容積形フィルタです。
NIPPON MUKI日本無機過濾器GCC-41-P-L- 產品形式;
NIPPON MUKI日本無機過濾器GCC-41-P-L- 產品參數;
捕集効率 | 區分 | 形式 | 寸法(mm) | 定格風量 | 圧力損失(Pa) | 捕集効率 | 製品質量 | |
記號 | 縦×橫×奧行 | (m3/min) | 初期 | *終 | (%) | (kg) | ||
K | 標準 | GCC-41-P-K- | 610 × 610 × 290 | 41 | 245 | 490 | 99 | 17 |
GCC-28-Q-K- | 610 × 610 × 150 | 28 | 196 | 392 | at0.3μm | 10 | ||
GCC-17-R-K- | 610 × 610 × 75 | 17 | 186 | 372 | 4.5 | |||
多風量湯掻セパレータ) | GCC-50-P-K-□T | 610 × 610 × 290 | 50 | 245 | 490 | 17 | ||
L | 標準 | GCC-41-P-L- | 610 × 610 × 290 | 41 | 196 | 392 | 90 | 17 |
GCC-28-Q-L- | 610 × 610 × 150 | 28 | 147 | 294 | at0.3μm | 10 | ||
GCC-17-R-L- | 610 × 610 × 75 | 17 | 4.5 | |||||
多風量(特殊セパレータ) | GCC-50-P-L-□T | 610 × 610 × 290 | 50 | 196 | 392 | 17 |
NIPPON MUKI日本無機過濾器GCC-41-P-L-
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060