AMANO安滿能/工業吸塵器 V-Σ系列
強大的吸力,高真空壓力鼓風機吸起地板上的金屬碎片和切割碎片
高耐用性,旁路冷卻機構抑制發熱,大大延長鼓風機的壽命
配有腳輪,可以輕松移動,還可以用作中央清潔的吸力源
模型 | V-3Σ | V-5Σ | V-7Σ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 3相200V 50/60Hz各專用 | ||||||||||
輸出功率(千瓦) | 2.2 | 3.7 | 5.5 | ||||||||
風量(m 3 /min) | 0 | 2.5 | 5.1 | 0 | 3.3 | 6.0 | 0 | 3.3 | 6.4 | ||
靜壓(kPa) | 14.7 | 13.2 | 8.04 | 22.1 | 19.1 | 9.81 | 26.0 | 22.6 | 9.81 | ||
噪音(分貝[A]) | 72±2以下 | 72±2以下 | |||||||||
篩選 | 成型 | 面積(平方米) | 2.0 | 2.6 | |||||||
數量(件) | 1 | ||||||||||
刷掉 | 手動振動(可選配自動振動) | ||||||||||
機織物 | 面積(平方米) | 0.7 | 1.2 | ||||||||
數量(件) | 1 | ||||||||||
刷掉 | 手動振動 | ||||||||||
鏟斗容量(L) | 27 | 60 | |||||||||
推薦斷路器(A) | 20 | 30 | 50 | ||||||||
電源線(米) | 10(4芯,帶插頭) | ||||||||||
吸入直徑(毫米) | Φ38.1 | ||||||||||
尺寸 寬×深×高(毫米) | 380×908×925 | 480×1252×1020 | |||||||||
質量(公斤) | 110 | 195 | 220 | ||||||||
油漆顏色 |
日興F35-85A |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060