OPK歐琵凱 叉車/OA設備用搬運車 CPC-15S-115H
特點:
型 式 |
* 大 積載量 (kg) |
*低位 (mm) |
*高位 (mm) |
フォーク(mm) |
全長 (mm) |
全高 (mm) |
車體 重量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外幅 | 長さ | 內幅 | |||||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | |||
CPC- 7M- 85 | 700 | 65 | 185 | 450 | 850 | 770 | 625 | 210 | 1240 | 1150 | 50 |
CPC- 7S-100 | 520 | 1000 | 920 | 775 | 280 | 1390 | 54 | ||||
CPC- 7L-100 | 650 | 410 | 57 | ||||||||
CPC- 7L-120 | 1200 | 1120 | 975 | 1590 | 63 | ||||||
CPC-10M- 85 | 1000 | 80 | 200 | 450 | 850 | 775 | 625 | 210 | 1240 | 1150 | 49 |
CPC-10S-100 | 520 | 1000 | 925 | 775 | 280 | 1390 | 53 | ||||
CPC-10L-100 | 650 | 410 | 56 | ||||||||
CPC-10L-120 | 1200 | 1125 | 975 | 1590 | 62 | ||||||
CPC-13S-100 | 1300 | 80 | 200 | 520 | 1000 | 925 | 775 | 280 | 1390 | 1150 | 55 |
CPC-13L-100 | 650 | 410 | 58 | ||||||||
CPC-15M- 85 | 1500 | 80 | 200 | 470 | 850 | 730 | 570 | 170 | 1260 | 1170 | 60 |
CPC-15S- 85 | 520 | 220 | 70 | ||||||||
CPC-15S- 98 | 980 | 860 | 700 | 1390 | 71 | ||||||
CPC-15S-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 72 | ||||||
CPC-15S-115 | 1150 | 1030 | 870 | 1560 | 73 | ||||||
CPC-15J- 98 | 620 | 980 | 860 | 700 | 320 | 1390 | 72 | ||||
CPC-15J-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 73 | ||||||
CPC-15L- 85 | 685 | 850 | 730 | 570 | 385 | 1260 | 74 | ||||
CPC-15L-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 78 | ||||||
CPC-15L-122 | 1220 | 1100 | 940 | 1630 | 81 | ||||||
CPC-15L-140 | 1400 | 1280 | 1120 | 1810 | 91 | ||||||
型 式 |
* 大 積載量 (kg) |
*低位 (mm) |
*高位 (mm) |
フォーク(mm) |
全長 (mm) |
全高 (mm) |
車體 重量 (kg) |
||||
外幅 | 長さ | 內幅 | |||||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | |||
CPC-20S- 85 | 2000 | 80 | 200 | 520 | 850 | 730 | 570 | 220 | 1260 | 1170 | 70 |
CPC-20S-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 72 | ||||||
CPC-20S-115 | 1150 | 1030 | 870 | 1560 | 73 | ||||||
CPC-20L- 85 | 685 | 850 | 730 | 570 | 385 | 1260 | 74 | ||||
CPC-20L-107 | 1070 | 950 | 790 | 1480 | 78 | ||||||
CPC-20L-122 | 1220 | 1100 | 940 | 1630 | 81 | ||||||
CPC-20L-140 | 1400 | 1280 | 1120 | 1810 | 91 |
型 式 |
* 大 積載量 (kg) |
*低位 (mm) |
*高位 (mm) |
フォーク(mm) |
全長 (mm) |
全高 (mm) |
車體 重量 (kg) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外幅 | 長さ | 內幅 | |||||||||
H1 | H2 | W1 | L1 | L2 | L3 | W2 | L4 | H3 | |||
CPC-10M- 85H | 1000 | 65 | 185 | 450 | 850 | 770 | 625 | 210 | 1240 | 1150 | 50 |
CPC-10S-100H | 520 | 1000 | 920 | 775 | 280 | 1390 | 54 | ||||
CPC-10J-100H | 600 | 360 | 57 | ||||||||
CPC-10L-100H | 650 | 410 | 57 | ||||||||
CPC-10L-120H | 1200 | 1120 | 975 | 1590 | 63 | ||||||
CPC-13S-100H | 1300 | 65 | 185 | 520 | 1000 | 920 | 775 | 280 | 1390 | 1150 | 56 |
CPC-13L-100H | 650 | 410 | 59 | ||||||||
CPC-15M- 85H | 1500 | 65 | 185 | 470 | 850 | 720 | 570 | 170 | 1260 | 1170 | 60 |
CPC-15S-107H | 520 | 1070 | 940 | 790 | 220 | 1480 | 72 | ||||
CPC-15S-115H | 1150 | 1020 | 870 | 1560 | 73 | ||||||
CPC-15J- 98H | 620 | 980 | 850 | 700 | 320 | 1390 | 68 | ||||
CPC-15J-107H | 1070 | 940 | 790 | 1480 | 73 | ||||||
CPC-15L-107H | 685 | 385 | 78 | ||||||||
CPC-15L-122H | 1220 | 1090 | 940 | 1630 | 81 | ||||||
CPC-15L-140H | 1400 | 1270 | 1120 | 1810 | 91 | ||||||
CPC-20S-107H | 2000 | 65 | 185 | 520 | 1070 | 940 | 790 | 220 | 1480 | 1170 | 72 |
CPC-20S-115H | 1150 | 1020 | 870 | 1560 | 73 | ||||||
CPC-20L-107H | 685 | 1070 | 940 | 790 | 385 | 1480 | 78 | ||||
CPC-20L-122H | 1220 | 1090 | 940 | 1630 | 81 | ||||||
CPC-20L-140H | 1400 | 1270 | 1120 | 1810 | 91 |
Email:wh@iwase365.com
QQ:2851996060